effectif
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
ALMUNIA Manuel ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
LEHMANN Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
POOM Mart EST 03/02/1972 Gardien 1.96 85
CLICHY Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
DJOUROU Johan SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
EBOUE Emmanuel CIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
GALLAS William FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
GARRY Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
HOYTE Justin ANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
LAUREN Etame-Mayer CAM 19/01/1977 Défenseur 1.80 71
SENDEROS Philippe SUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
TOURE Kolo CIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76
CREGG Patrick IRL 21/02/1986 Milieu 1.75 69
DENILSON Pereira BRE 16/02/1988 Milieu 1.78 68
DIABY Vassiriki Abou FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
FABREGAS Francesc ESP 04/05/1987 Milieu 1.80 69
FLAMINI Mathieu FRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
GILBERTO SILVA BRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79
HLEB Alexander BLR 01/05/1981 Milieu 1.82 72
LARSSON Sebastian SUE 06/06/1985 Milieu 1.79 71
LJUNGBERG Fredrik SUE 16/04/1977 Milieu 1.76 75
ROSICKY Tomas RTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
SONG BILLONG Alexandre CAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
VAN PERSIE Robin HOL 06/08/1983 Milieu 1.83 71
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75
ALIADIERE Jeremie FRA 30/03/1983 Attaquant 1.81 70
BAPTISTA Julio Cesar BRE 01/10/1981 Attaquant 1.83 72
BENDTNER Nicklas DAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
HENRY Thierry FRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83
LUPOLI Arturo ITA 26/06/1987 Attaquant 1.73 71
WALCOTT Theo ANG 16/03/1989 Attaquant 1.76 68